Sistem pencucian mobil tanpa sentuh tipe bolak-balik lengan ayun ganda ATOMIZE HP-282
Pengenalan produk
Fitur utama
1. Nosel bertekanan tinggi yang cerdas menelusuri permukaan mobil untuk membersihkan bagian atas mobil.
2. Selama proses pencucian mobil, lampu warna-warni yang memukau yang terpasang pada HP-282 terus berubah warna, membuat pencucian mobil menjadi pengalaman yang menyenangkan.
3. Sistem air bertekanan tinggi lengan ganda mencakup bagian depan, samping, dan belakang kendaraan.
4. Pengering pengangkat vertikal secara otomatis menyesuaikan dengan kontur kendaraan, dikombinasikan dengan pengering samping tetap (satu per sisi).
5. Sikat hub teleskopik dilengkapi dengan perangkat penyemprot air bertekanan tinggi yang berputar dan mengikuti aliran air.
6. Baja galvanis celup panas digunakan untuk ketahanan karat yang unggul.
7. Tersedia berbagai mode pencucian untuk berbagai kebutuhan.
8. Membantu pelanggan dalam menyesuaikan bahasa mereka sendiri.
Aplikasi
Skenario Aplikasi HP-282:
Bengkel detailing mobil, dealer mobil, bengkel perbaikan mobil, pusat servis mobil, garasi mobil, dan lokasi lain yang membutuhkan jasa cuci mobil.
Selain itu, sistem ini juga mendukung kustomisasi bahasa, warna tampilan, logo, ukuran mesin, dan lain-lain, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis pencucian mobil Anda!
Dimensi fungsional maksimum*
Daerah | Angka-angka |
Panjang kendaraan | 5300 mm |
Lebar kendaraan | 1950 mm |
Tinggi kendaraan | 2050 mm |
Panjang mesin | 2500 mm |
Lebar mesin | 3600 mm |
Tinggi mesin | 3150 mm |
Panjang & lebar lintasan | 9000*3200mm |
*Data dalam tabel hanya sebagai referensi dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, termasuk ukuran mesin serta panjang dan lebar lintasan, dan penyesuaian dimensi tempat cuci mobil. Lokasi ruang peralatan hanya sebagai referensi dan dapat disesuaikan sesuai kondisi lokasi.
Struktur

Langkah-langkah mencuci

01. Pencucian sasis (opsional)

02. Cairan pencuci mobil semprot tanpa perlu dilap

03. Pembersihan bagian atas mobil dengan air bertekanan tinggi untuk pertama kalinya.

04. Pencucian hub & pembersihan air bertekanan tinggi lengan ganda untuk pertama kalinya

05. penyemprotan SHAMPOO CUCI MOBIL

06. Pembersihan bagian atas mobil dengan air bertekanan tinggi untuk kedua kalinya.

7. Pencucian hub & pembersihan mobil dengan air bertekanan tinggi lengan ganda untuk kedua kalinya

08. Lapisan lilin air

09. Pengeringan udara
Spesifikasi
TIDAK. | Model | HP-280 | HP-281 | HP-282 |
1 | Gambar. | | | |
2 | Ukuran mesin | L1935 * W3600 * H3100(mm) | L1935 * W3600 * H3150 (mm) | L2500 * W3600 * H3150(mm) |
Panjang lintasan 9000* lebar lintasan 3200(mm) | Panjang lintasan 9500* lebar lintasan 3200 (mm) | |||
3 | Rentang pemasangan | L11000 * W4600 * H3600(mm) | L11500 * W4600 * H3600(mm) | |
4 | Ukuran tempat cuci mobil | L5300 * W2050 * H2050(mm) | L5300 * W1950 * H2050(mm) | |
5 | Ruang peralatan | L2500 * W1600 * H2000(mm) | ||
6 | Waktu mencuci mobil | Pencucian halus 6 menit/mobil | ||
7 | Persyaratan tekanan air | 8MPa | 7-10 MPa | |
8 | Persyaratan sumber udara | 0,6-0,7 MPa | ||
9 | Kerataan permukaan tanah | Kesalahan ≤ 10 mm | ||
10 | Kekuatan | Total 33kw | ||
11 | Voltase | AC380V 50Hz | ||
12 | Lengan ayun | Lengan ayun ganda | ||
13 | Cairan bebas lap | ● | ● | ● |
14 | Sistem sampo | ● | ● | ● |
15 | Sistem lilin air | ● | ● | ● |
16 | Sistem pengeringan udara | ● | ● | ● |
17 | Sikat hub teleskopik | ○ | ● | ● |
18 | Sistem pencucian sasis | Opsional | ||
18 | Data perangkat cerdas | Manajemen, Pemeriksaan, Operasi | ||
19 | Diagnosis mandiri | Tampilan kesalahan otomatis, pemeriksaan mandiri | ||
20 | Konsumsi air | 650L/mobil | ||
21 | Konsumsi daya | 1,95 kW·h/mobil | ||
22 | Konsumsi cairan tanpa perlu dilap | 30-50ml/mobil | ||
23 | Konsumsi sampo | 35-60ml/mobil | ||
24 | Konsumsi lilin air | 30-40ml/mobil | ||






